Advertisement:
August 26, 2010 · Print This Article
It’s an exciting day in pro golf as Tiger Woods’ name is finally at the top after so many months of struggling. After Round 1, the Barclays Golf Tournament 2010 Leaderboard has Tiger tied for second with Vaughn Taylor. They are both six under par, and have a one-stroke lead over the competition.
It can’t be any accident that only days after his divorce was finalized, Tiger starts playing well again. He of course is not admitting that, but he was smiling and relaxed at yesterday’s press conference at Ridgewood Country Club, and in the video below you can see for yourself that he is very relaxed. He seems to be downplaying how well he played, perhaps for fear of jinxing it or seeming arrogant — it’s hard to say. But the announcer in the video says it best: I recognize that guy!
Complete Barclays Golf Tournament 2010 Leaderboard
| Pos. | Player | Today | Thru |
| T1 | Tiger Woods | -6 | F |
| T1 | Vaughn Taylor | -6 | F |
| T3 | Ryan Palmer | -5 | F |
| T3 | Brian Gay | -5 | F |
| T3 | Adam Scott | -5 | F |
| T6 | Davis Love III | -4 | F |
| T6 | Camilo Villegas | -4 | F |
| T6 | Jason Day | -4 | F |
| T6 | Heath Slocum | -4 | F |
| T6 | Chris Couch | -4 | F |
| T6 | John Senden | -4 | F |
| T6 | Jonathan Byrd | -4 | F |
| T6 | D.J. Trahan | -4 | F |
| T6 | Brandt Snedeker | -4 | F |
| T6 | Scott Verplank | -4 | F |
| T6 | Ben Crane | -4 | F |
| T6 | Stewart Cink | -4 | 17 |
| T6 | Pat Perez | -4 | 17 |
| T19 | Chad Collins | -3 | F |
| T19 | Josh Teater | -3 | F |
| T19 | J.J. Henry | -3 | F |
| T19 | Jimmy Walker | -3 | F |
| T19 | K.J. Choi | -3 | F |
| T19 | Matt Kuchar | -3 | F |
| T19 | Rory Sabbatini | -3 | F |
| T19 | Angel Cabrera | -3 | F |
| T19 | David Duval | -3 | F |
| T19 | Jeff Overton | -3 | F |
| T19 | Rory McIlroy | -3 | F |
| T19 | Charley Hoffman | -3 | 17 |
| T19 | Scott Piercy | -3 | 16 |
| T32 | Martin Laird | -2 | F |
| T32 | Sean O’Hair | -2 | F |
| T32 | Nick Watney | -2 | F |
| T32 | Vijay Singh | -2 | F |
| T32 | Michael Sim | -2 | F |
| T32 | Zach Johnson | -2 | F |
| T32 | Bill Haas | -2 | F |
| T32 | Paul Casey | -2 | F |
| T32 | Padraig Harrington | -2 | F |
| T32 | D.A. Points | -2 | 17 |
| T32 | Tim Petrovic | -2 | 17* |
| T32 | Robert Garrigus | -2 | 16 |
| T44 | Chris Riley | -1 | F |
| T44 | Geoff Ogilvy | -1 | F |
| T44 | Marc Leishman | -1 | F |
| T44 | Bo Van Pelt | -1 | F |
| T44 | Stuart Appleby | -1 | F |
| T44 | Hunter Mahan | -1 | F |
| T44 | Luke Donald | -1 | F |
| T44 | Retief Goosen | -1 | F |
| T44 | Steve Stricker | -1 | F |
| T44 | Steve Marino | -1 | F |
| T44 | Ian Poulter | -1 | F |
| T44 | Greg Chalmers | -1 | F |
| T44 | Tim Clark | -1 | F |
| T44 | Charlie Wi | -1 | 17 |
| T44 | Briny Baird | -1 | 16 |
| T59 | Cameron Beckman | E | F |
| T59 | Troy Matteson | E | F |
| T59 | Bubba Watson | E | F |
| T59 | Ernie Els | E | F |
| T59 | Tom Gillis | E | F |
| T59 | Dean Wilson | E | F |
| T59 | Ben Curtis | E | F |
| T59 | Justin Leonard | E | F |
| T59 | J.B. Holmes | E | F |
| T59 | Dustin Johnson | E | F |
| T59 | Rickie Fowler | E | F |
| T59 | Carl Pettersson | E | F |
| T59 | Kevin Streelman | E | 16 |
| T72 | Kenny Perry | 1 | F |
| T72 | Charles Howell III | 1 | F |
| T72 | Lucas Glover | 1 | F |
| T72 | Garrett Willis | 1 | F |
| T72 | Chad Campbell | 1 | F |
| T72 | J.P. Hayes | 1 | F |
| T72 | Michael Letzig | 1 | F |
| T72 | Nathan Green | 1 | F |
| T72 | Aaron Baddeley | 1 | F |
| T72 | Webb Simpson | 1 | F |
| T72 | Brian Davis | 1 | F |
| T72 | David Toms | 1 | F |
| T72 | Bryce Molder | 1 | F |
| T72 | Kevin Na | 1 | F |
| T72 | Brendon de Jonge | 1 | F |
| T72 | Phil Mickelson | 1 | F |
| T72 | Justin Rose | 1 | F |
| T72 | Matt Jones | 1 | F |
| T72 | Spencer Levin | 1 | F |
| T72 | Alex Prugh | 1 | 17* |
| T72 | Bill Lunde | 1 | 16* |
| T93 | Fredrik Jacobson | 2 | F |
| T93 | Anthony Kim | 2 | F |
| T93 | Stephen Ames | 2 | F |
| T93 | Andres Romero | 2 | F |
| T93 | Kevin Sutherland | 2 | F |
| T93 | Alex Cejka | 2 | F |
| T93 | Robert Allenby | 2 | F |
| T93 | Ricky Barnes | 2 | F |
| T93 | Jason Bohn | 2 | F |
| T93 | Y.E. Yang | 2 | 17 |
| T93 | John Merrick | 2 | 16* |
| T93 | Ryuji Imada | 2 | 16* |
| T105 | Kevin Stadler | 3 | F |
| T105 | Woody Austin | 3 | F |
| T105 | Graham DeLaet | 3 | F |
| T105 | Matt Bettencourt | 3 | F |
| T105 | Jason Dufner | 3 | F |
| T105 | Ryan Moore | 3 | F |
| T105 | Bob Estes | 3 | F |
| T105 | Derek Lamely | 3 | F |
| T105 | Jerry Kelly | 3 | F |
| T114 | Steve Elkington | 4 | F |
| T114 | Boo Weekley | 4 | 17* |
| T116 | Kris Blanks | 5 | F |
| T116 | John Rollins | 5 | F |
| T116 | Blake Adams | 5 | F |
| 119 | Shaun Micheel | 6 | F |
| 120 | Joe Ogilvie | 7 | 16 |
| 121 | Jeff Maggert | 8 | F |
Photo courtesy of pgatour.com
Tags: 2010, Apple, Barclays, barclays golf tournament 2010 leaderboard, Finally, Golf, Leaderboard, Shows, ti, Tiger, Tournament, web, Woods


